本着德才兼备的选拔标准和公平公正的原则,在必威Betway东盟体育党委纪检组的全程监督下,10月10日经过必威Betway东盟体育金融学专业拔尖人才实验班选拔小组对面试入围者进行笔试、综合能力面试,并计算综合成绩。其中综合成绩=100*【(高考成绩-该省本科批次最低线)/(学院该省录取最高分-该省本科批次最低线)】*30%+笔试成绩*40%+面试成绩*30%。选拔结果根据综合成绩从高到低排序,最终选拔出26名同学入围必威Betway东盟体育2020级金融学拔尖人才实验班。现将名单按学号排序公示如下:
专业 | 姓名 | 学号 |
金融2班 | 朱奕帆 | 200142978 |
金融6班 | 李骁遥 | 200142984 |
金融2班 | 屠佳奇 | 200152994 |
金融6班 | 黄有为 | 200152996 |
金融4班 | 李扬 | 200152998 |
金融3班 | 王士文 | 200153002 |
金融1班 | 李想 | 200153005 |
金融2班 | 郭嘉骁 | 200153009 |
金融5班 | 杨鑫 | 200153012 |
金融2班 | 马盈瑜 | 200153034 |
金融4班 | 俞亦乔 | 200153035 |
金融2班 | 库源溪 | 200153039 |
金融5班 | 张嘉欣 | 200153048 |
金融5班 | 曲柳婷 | 200153051 |
金融4班 | 裴佳慧 | 200153052 |
金融6班 | 吴双 | 200153061 |
金融1班 | 张秋彦 | 200153064 |
金融6班 | 胡子琳 | 200153072 |
金融4班 | 唐金铭 | 200153073 |
金融5班 | 艾典 | 200153074 |
金融2班 | 卢明轩 | 200153076 |
金融5班 | 张婧怡 | 200153088 |
金融3班 | 周雅婷 | 200153089 |
金融4班 | 凌晓蕾 | 200153090 |
金融2班 | 杨艳玲 | 200153091 |
金融6班 | 王禹月 | 200153103 |
以上信息,公示时间10月11日至13日,如有任何异议,向周芸副书记(6B328室;电话:64324798;邮箱:yzhou@shnu.edu.cn)反映情况。
必威Betway东盟体育金融学拔尖人才实验班选拔小组
2020.10.11