根据国家励志奖学金的评审要求,经学院综合考评,确定以下同学为国家励志奖学金拟推荐人,公示时间为2020年10月13日至2020年10月16日。各单位或个人如有意见,可通过来电、来访、来函等形式反映。
联系地址:必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科学生工作办公室(奉贤校区五教B座415室)
联系电话:57123973
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟申请奖项 |
1 | 必威Betway东盟体育 | 170153067 | 刘雪丽 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
2 | 必威Betway东盟体育 | 170153412 | 马雪玲 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
3 | 必威Betway东盟体育 | 170154371 | 文心艳 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
4 | 必威Betway东盟体育 | 170154391 | 耿茹一 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
5 | 必威Betway东盟体育 | 170154420 | 陈晨 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
6 | 必威Betway东盟体育 | 170154421 | 戚燕飞 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
7 | 必威Betway东盟体育 | 170154425 | 杨雅淋 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
8 | 必威Betway东盟体育 | 170154449 | 王堂果 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
9 | 必威Betway东盟体育 | 170154451 | 孟琦 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
10 | 必威Betway东盟体育 | 170154462 | 李晶晶 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
11 | 必威Betway东盟体育 | 170154499 | 李春利 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
12 | 必威Betway东盟体育 | 170154527 | 刘莉 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
13 | 必威Betway东盟体育 | 170154554 | 毛文文 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
14 | 必威Betway东盟体育 | 170154718 | 曾鑫梅 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
15 | 必威Betway东盟体育 | 170154766 | 傅冬梅 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
16 | 必威Betway东盟体育 | 170154770 | 李美丽 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
17 | 必威Betway东盟体育 | 170154817 | 刘艳琼 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
18 | 必威Betway东盟体育 | 180154505 | 赵崇梅 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
19 | 必威Betway东盟体育 | 180154512 | 路浚宇 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
20 | 必威Betway东盟体育 | 180154583 | 高雅君 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
21 | 必威Betway东盟体育 | 180154823 | 杨洁 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
22 | 必威Betway东盟体育 | 180154264 | 李虹 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
23 | 必威Betway东盟体育 | 180154461 | 陈彦虎 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
24 | 必威Betway东盟体育 | 180154519 | 张慧 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
25 | 必威Betway东盟体育 | 180154534 | 于静 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
26 | 必威Betway东盟体育 | 180154548 | 刘鑫鑫 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
27 | 必威Betway东盟体育 | 180154550 | 冯雅婕 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
28 | 必威Betway东盟体育 | 180154572 | 杨青 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
29 | 必威Betway东盟体育 | 180154580 | 李沛融 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
30 | 必威Betway东盟体育 | 180154722 | 肖子鸿 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
31 | 必威Betway东盟体育 | 180154803 | 史今 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
32 | 必威Betway东盟体育 | 180154812 | 汪也 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
33 | 必威Betway东盟体育 | 190152906 | 董昕 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
34 | 必威Betway东盟体育 | 190152914 | 李晓倩 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
35 | 必威Betway东盟体育 | 190152971 | 王宇凡 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
36 | 必威Betway东盟体育 | 190153014 | 罗加靓 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
37 | 必威Betway东盟体育 | 190153019 | 林敏慧 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
38 | 必威Betway东盟体育 | 190153025 | 刘文慧 | 金融学(拔尖人才实验班) | 国家励志奖学金 |
39 | 必威Betway东盟体育 | 190153059 | 蒋培娜 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
40 | 必威Betway东盟体育 | 190153073 | 李蕊 | 金融学(拔尖人才实验班) | 国家励志奖学金 |
41 | 必威Betway东盟体育 | 190153080 | 侬悦 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
42 | 必威Betway东盟体育 | 190153083 | 赵颖 | 金融学(拔尖人才实验班) | 国家励志奖学金 |
43 | 必威Betway东盟体育 | 190153084 | 张雨婷 | 金融学(拔尖人才实验班) | 国家励志奖学金 |
44 | 必威Betway东盟体育 | 190153085 | 余楠 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
45 | 必威Betway东盟体育 | 190153090 | 刘小芳 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
46 | 必威Betway东盟体育 | 190153091 | 张蓝心 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
47 | 必威Betway东盟体育 | 190153109 | 江荣玉 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
48 | 必威Betway东盟体育 | 190153140 | 刘跨美 | 广告学(中法合作) | 国家励志奖学金 |
49 | 必威Betway东盟体育 | 190153151 | 赵雪瑞 | 广告学(中法合作) | 国家励志奖学金 |
50 | 必威Betway东盟体育 | 190153263 | 李庆祥 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
51 | 必威Betway东盟体育 | 190153270 | 玉香应 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
52 | 必威Betway东盟体育 | 190153278 | 何珍 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
53 | 必威Betway东盟体育 | 190153311 | 梅玉芬 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
54 | 必威Betway东盟体育 | 190153321 | 何丽巧 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
必威Betway东盟体育国家励志奖学金评审小组
(必威Betway东盟体育代章)
2020年10月13日