根据《上海师范大学团员推优入党相关工作指导意见》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,必威Betway东盟体育团委审核,现决定司俊等共35名同学取得本学期推优入党资格,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2020级 | 金融专硕 | 202502534 | 司俊 | 研究生 |
2 | 2020级 | 金融专硕 | 202502507 | 陈琪豪 | 研究生 |
3 | 2020级 | 金融专硕 | 202502522 | 刘静静 | 研究生 |
4 | 2020级 | 金融专硕 | 202502535 | 孙鸽 | 研究生 |
5 | 2020级 | 金融专硕 | 202502514 | 郭文博 | 研究生 |
6 | 2020级 | 金融专硕 | 202502529 | 吕天淳 | 研究生 |
7 | 2020级 | 金融专硕 | 202502536 | 孙小语 | 研究生 |
8 | 2020级 | 金融专硕 | 202502505 | 曹志 | 研究生 |
9 | 2020级 | 会计专硕 | 202502562 | 安冉 | 研究生 |
10 | 2020级 | 会计专硕 | 202502597 | 万云 | 研究生 |
11 | 2020级 | 会计专硕 | 202502590 | 彭裕雯 | 研究生 |
12 | 2020级 | 会计专硕 | 202502610 | 于萍 | 研究生 |
13 | 2020级 | 会计专硕 | 202502567 | 成晨 | 研究生 |
14 | 2020级 | 会计专硕 | 202502566 | 陈曦若 | 研究生 |
15 | 2020级 | 会计专硕 | 202502614 | 张家华 | 研究生 |
16 | 2020级 | 会计专硕 | 202502602 | 吴奕玮 | 研究生 |
17 | 2020级 | 会计专硕 | 202503327 | 陶宸 | 研究生 |
18 | 2020级 | 技经学硕 | 202200580 | 李梦娟 | 研究生 |
19 | 2020级 | 区经学硕 | 202200532 | 高沁琳 | 研究生 |
20 | 2018级 | 金融工程1班 | 180154535 | 张洁 | 本科生 |
21 | 2018级 | 投资学1班 | 180154585 | 夏萱 | 本科生 |
22 | 2018级 | 经济学1班 | 180144233 | 高齐 | 本科生 |
23 | 2019级 | 金融学拔尖人才实验班 | 190153094 | 赵焕茹 | 本科生 |
24 | 2019级 | 金融工程1班 | 190153081 | 刘思思 | 本科生 |
25 | 2019级 | 金融工程1班 | 190152960 | 刘济源 | 本科生 |
26 | 2019级 | 金融学1班 | 190153066 | 谢玮清 | 本科生 |
27 | 2019级 | 经济学1班 | 190152908 | 周恒欣 | 本科生 |
28 | 2019级 | 投资学1班 | 190153101 | 贾晓青 | 本科生 |
29 | 2019级 | 信用管理1班 | 190143008 | 周钰清 | 本科生 |
30 | 2019级 | 财务管理2班 | 190153336 | 杨欠 | 本科生 |
31 | 2019级 | 财务管理2班 | 190143243 | 张弛 | 本科生 |
32 | 2019级 | 财务管理2班 | 190143254 | 徐梦清 | 本科生 |
33 | 2019级 | 财务管理3班 | 190153647 | 葛号石 | 本科生 |
34 | 2019级 | 资产评估1班 | 190143241 | 庄云露 | 本科生 |
35 | 2019级 | 中法广告 | 190153152 | 王雯璟 | 本科生 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2020年12月7日——12月11日
联系人:王老师
邮 箱:wangwanqi@shnu.edu.cn
共青团上海师范大学必威Betway东盟体育委员会
2020年12月7日