根据《上海师范大学团员推优入党相关工作指导意见》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,必威Betway东盟体育团委审核,现决定张慧菁等共239名同学取得本学期推优入党资格,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 2019级 | 产业经济学 | 学硕3班 | 192200551 | 李冰文 |
2 | 2019级 | 产业经济学 | 学硕3班 | 192200554 | 刘啸洋 |
3 | 2020级 | 金融专硕 | 投资管理 | 202502559 | 仲謇 |
4 | 2020级 | 金融专硕 | 投资管理 | 202502558 | 赵芮 |
5 | 2020级 | 金融专硕 | 投资管理 | 202503325 | 彭璐璐 |
6 | 2020级 | 金融专硕 | 投资管理 | 202502554 | 余锐邦 |
7 | 2020级 | 金融专硕 | 金融数据分析 | 202502516 | 纪磊 |
8 | 2020级 | 金融专硕 | 金融数据分析 | 202502533 | 阮嘉雯 |
9 | 2020级 | 金融专硕 | 金融数据分析 | 202502560 | 周胜楠 |
10 | 2020级 | 金融专硕 | 金融数据分析 | 202502526 | 刘一凡 |
11 | 2020级 | 金融专硕 | 金融机构管理 | 202502519 | 李铮 |
12 | 2020级 | 会计专硕 | 财务会计与国际会计协调 | 202502598 | 王波 |
13 | 2020级 | 会计专硕 | 公司财务与数字化管理 | 202502606 | 徐艺洲 |
14 | 2020级 | 会计专硕 | 公司财务与数字化管理 | 202502608 | 杨柯 |
15 | 2020级 | 会计专硕 | 公司财务与数字化管理 | 202502609 | 叶晨 |
16 | 2020级 | 会计专硕 | 公司财务与数字化管理 | 202502583 | 刘董 |
17 | 2020级 | 会计专硕 | 公司财务与数字化管理 | 202502573 | 何彦昕 |
18 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502596 | 唐文 |
19 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502587 | 马筱娜 |
20 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502613 | 袁桢 |
21 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502595 | 苏雅婷 |
22 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502607 | 许晓娜 |
23 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502609 | 赵越 |
24 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502619 | 郑佳佳 |
25 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502600 | 王雨佳 |
26 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502611 | 俞文琦 |
27 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502574 | 何一鸣 |
28 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502565 | 陈瑞 |
29 | 2020级 | 会计专硕 | 管理会计与大智移云融合 | 202502585 | 陆心怡 |
30 | 2020级 | 数量经济学 | 学硕3班 | 202200563 | 夏梦月 |
31 | 2020级 | 数量经济学 | 学硕3班 | 202200534 | 何嘉伟 |
32 | 2020级 | 数量经济学 | 学硕3班 | 202200566 | 余鹏凌 |
33 | 2020级 | 经济统计学 | 学硕3班 | 202200553 | 苏荣培 |
34 | 2020级 | 经济统计学 | 学硕3班 | 202200543 | 刘伟基 |
35 | 2020级 | 产业经济学 | 学硕1班 | 202200561 | 吴旭 |
36 | 2018级 | 投资学 | 1班 | 180144469 | 张慧菁 |
37 | 2018级 | 投资学 | 1班 | 180154509 | 王新 |
38 | 2018级 | 投资学 | 1班 | 180154450 | 刘宁楠 |
39 | 2018级 | 经济学 | 1班 | 180154275 | 申雨晴 |
40 | 2018级 | 经济学 | 1班 | 180154287 | 张倩 |
41 | 2018级 | 保险学 | 1班 | 180154562 | 李雪婷 |
42 | 2018级 | 财务管理 | 1班 | 180194830 | 张怡曼 |
43 | 2018级 | 财务管理 | 1班 | 180144733 | 张雪妍 |
44 | 2018级 | 财务管理 | 2班 | 180154803 | 史今 |
45 | 2018级 | 财务管理 | 2班 | 180154775 | 杨滟丹 |
46 | 2018级 | 财务管理 | 3班 | 180154788 | 韩雨扬 |
47 | 2018级 | 金融学 | 2班 | 182200572 | 刘澄 |
48 | 2018级 | 金融学 | 1班 | 180154466 | 丁锐 |
49 | 2018级 | 金融工程 | 1班 | 180154445 | 万晟龙 |
50 | 2018级 | 金融工程 | 1班 | 180154540 | 黄灿 |
51 | 2018级 | 金融工程 | 1班 | 180144471 | 忻玉蝶 |
52 | 2018级 | 中美经济 | 1班 | 180154342 | 滕晋希 |
53 | 2018级 | 中美经济 | 1班 | 180154308 | 刘易之 |
54 | 2018级 | 中美经济 | 1班 | 180154367 | 孙静 |
55 | 2018级 | 中美经济 | 1班 | 180154389 | 张雨凡 |
56 | 2018级 | 中法广告 | 1班 | 180154648 | 贺旖琪 |
57 | 2018级 | 中美经济 | 2班 | 180154357 | 陈霈慧 |
58 | 2018级 | 中美经济 | 2班 | 180144319 | 肖湘漪 |
59 | 2018级 | 中法计算机 | 1班 | 180154671 | 陈海鹏 |
60 | 2018级 | 中法经济 | 2班 | 180144381 | 薛旻玥 |
61 | 2019级 | 财务管理 | 1班 | 190153297 | 刘萌颖 |
62 | 2019级 | 财务管理 | 1班 | 190153334 | 曾亚玲 |
63 | 2019级 | 财务管理 | 1班 | 190153320 | 黄秀欣 |
64 | 2019级 | 财务管理 | 1班 | 190153221 | 经锐 |
65 | 2019级 | 财务管理 | 1班 | 190153311 | 梅玉芬 |
66 | 2019级 | 金融工程 | 1班 | 190153097 | 王雪丽 |
67 | 2019级 | 金融工程 | 1班 | 190153047 | 王俊瑶 |
68 | 2019级 | 经济学 | 1班 | 190142899 | 李晓妍 |
69 | 2019级 | 经济学 | 1班 | 190152907 | 唐红 |
70 | 2019级 | 经济学 | 1班 | 190152931 | 肖胜洋 |
71 | 2019级 | 经济学 | 1班 | 190152929 | 张若怡 |
72 | 2019级 | 经济学 | 1班 | 180154262 | 陈梦瑶 |
73 | 2019级 | 信用管理 | 1班 | 190153060 | 刘茜宏 |
74 | 2019级 | 中美经济 | 1班 | 190142737 | 周宇轩 |
75 | 2019级 | 中美经济 | 1班 | 190152777 | 方咏絮 |
76 | 2019级 | 中美经济 | 2班 | 190152802 | 钱怡帆 |
77 | 2019级 | 中美经济 | 2班 | 190152745 | 李楠迪 |
78 | 2019级 | 中美经济 | 2班 | 190152788 | 曾婷婷 |
79 | 2019级 | 中美经济 | 2班 | 190152779 | 吴熙凡 |
80 | 2019级 | 金融学 | 1班 | 190152971 | 王宇凡 |
81 | 2019级 | 金融学 | 1班 | 190153013 | 王仔仔 |
82 | 2019级 | 金融学 | 1班 | 190153065 | 周赟蕾 |
83 | 2019级 | 保险学 | 1班 | 190152976 | 刘明豪 |
84 | 2019级 | 财务管理 | 2班 | 190153316 | 刘嫦春 |
85 | 2019级 | 财务管理 | 2班 | 190153323 | 殷诗苑 |
86 | 2019级 | 财务管理 | 2班 | 190153292 | 蒋欣然 |
87 | 2019级 | 财务管理 | 2班 | 190153299 | 魏艳群 |
88 | 2019级 | 中法计算机 | 1班 | 190153184 | 刘燕燕 |
89 | 2019级 | 中法计算机 | 1班 | 190153167 | 李海波 |
90 | 2019级 | 投资学 | 1班 | 190153051 | 白惠惠 |
91 | 2019级 | 中法经济 | 1班 | 190152843 | 丁一 |
92 | 2019级 | 中法经济 | 1班 | 190152847 | 徐海月 |
93 | 2019级 | 中法广告 | 1班 | 190153152 | 王雯璟 |
94 | 2019级 | 中法广告 | 1班 | 190143127 | 蒋晓宇 |
95 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153247 | 夏梓齐 |
96 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200143238 | 俞超 |
97 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153250 | 陈智健 |
98 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153329 | 王玮奇 |
99 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153248 | 潘俊哲 |
100 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153380 | 陆嘉欣 |
101 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153360 | 秦慧娟 |
102 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153319 | 陈欣悦 |
103 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153369 | 贾刘奕 |
104 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153367 | 吴晔 |
105 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153297 | 王思莹 |
106 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153305 | 杨爽爽 |
107 | 2020级 | 工商管理 | 1班 | 200153352 | 常婧蓉 |
108 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200143284 | 何韵晔 |
109 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200143279 | 周金怡 |
110 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200143277 | 张燕芝 |
111 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200153310 | 刘容杉 |
112 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200153296 | 何泳凝 |
113 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200143278 | 赵瑭妍 |
114 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200153325 | 刘敖文 |
115 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200153361 | 王子慕 |
116 | 2020级 | 工商管理 | 2班 | 200153342 | 王湘 |
117 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153328 | 王艺 |
118 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153246 | 荣德 |
119 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153308 | 孔茜 |
120 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153368 | 陈靖文 |
121 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153317 | 彭召月 |
122 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153337 | 吴星雨 |
123 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153364 | 简意 |
124 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200143285 | 付顺悦 |
125 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153332 | 余琳 |
126 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200143261 | 陆蓬芃 |
127 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153373 | 苗雅琪 |
128 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200143281 | 邱天韵 |
129 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153347 | 任宇涛 |
130 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153299 | 王姝懿 |
131 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200143262 | 陆懿玲 |
132 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153301 | 何楚慧 |
133 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153383 | 蒋馨怡 |
134 | 2020级 | 工商管理 | 3班 | 200153338 | 张映红 |
135 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153331 | 付欣雨 |
136 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200143234 | 易彬 |
137 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153249 | 丰收 |
138 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153370 | 焦思颖 |
139 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153335 | 吕梦露 |
140 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153372 | 郭芳兰 |
141 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153322 | 周心如 |
142 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153382 | 周佳琪 |
143 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200143268 | 陈俞 |
144 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153300 | 王文琦 |
145 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153254 | 郭柏毅 |
146 | 2020级 | 工商管理 | 4班 | 200153324 | 郑玥 |
147 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 170153770 | 马子浩 |
148 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200152994 | 屠佳奇 |
149 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153052 | 裴佳慧 |
150 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153048 | 张嘉欣 |
151 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153088 | 张婧怡 |
152 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200152998 | 李扬 |
153 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153089 | 周雅婷 |
154 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153090 | 凌晓蕾 |
155 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200152996 | 黄有为 |
156 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153039 | 库源溪 |
157 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153072 | 胡子琳 |
158 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153034 | 马盈瑜 |
159 | 2020级 | 金融学拔尖人才实验班 | 1班 | 200153076 | 卢明轩 |
160 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200142979 | 沈浩冉 |
161 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153096 | 刘鑫雨 |
162 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153113 | 景芝燕 |
163 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200143027 | 杨杭桠 |
164 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153068 | 李妍 |
165 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153130 | 潘延婧 |
166 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153069 | 黄文如 |
167 | 2020级 | 金融学类 | 1班 | 200153121 | 赵雨婷 |
168 | 2020级 | 金融学类 | 2班 | 200143024 | 徐乐瑜 |
169 | 2020级 | 金融学类 | 2班 | 200153067 | 尹赛红 |
170 | 2020级 | 金融学类 | 2班 | 200153003 | 吴子健 |
171 | 2020级 | 金融学类 | 2班 | 200153055 | 吴青燕 |
172 | 2020级 | 金融学类 | 2班 | 200153000 | 李博洋 |
173 | 2020级 | 金融学类 | 3班 | 200153070 | 余嘉雯 |
174 | 2020级 | 金融学类 | 3班 | 200142987 | 王晔 |
175 | 2020级 | 金融学类 | 3班 | 200153082 | 韩沐雨 |
176 | 2020级 | 金融学类 | 3班 | 200153114 | 黄白云 |
177 | 2020级 | 金融学类 | 4班 | 200153060 | 李玉雪 |
178 | 2020级 | 金融学类 | 4班 | 200153013 | 庞伊祥 |
179 | 2020级 | 金融学类 | 4班 | 200153132 | 顾静雯 |
180 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153099 | 孙莹 |
181 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153116 | 吴越 |
182 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153086 | 吴燕婷 |
183 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153100 | 陈瑶 |
184 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153109 | 杨佳瑜 |
185 | 2020级 | 金融学类 | 5班 | 200153085 | 廖莹 |
186 | 2020级 | 金融学类 | 6班 | 200153066 | 曹嘉玉 |
187 | 2020级 | 金融学类 | 6班 | 200153136 | 戴仝 |
188 | 2020级 | 金融学类 | 6班 | 200153108 | 纪雨彤 |
189 | 2020级 | 金融学类 | 6班 | 200153033 | 梁迅 |
190 | 2020级 | 金融学类 | 6班 | 200153043 | 胡常鑫 |
191 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142934 | 陈雨晴 |
192 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152920 | 李基源 |
193 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152959 | 陈琛心 |
194 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152912 | 杜昭燃 |
195 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142944 | 钟艾琳 |
196 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152974 | 付诗雨 |
197 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200153987 | 钱诗琪 |
198 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142936 | 夏延 |
199 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142946 | 裘褆 |
200 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152919 | 崔贤昊 |
201 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152968 | 李茗萱 |
202 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142947 | 费雨菁 |
203 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142932 | 祝丽娜 |
204 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152972 | 冯欣悦 |
205 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152971 | 李子涵 |
206 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142935 | 方文怡 |
207 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142931 | 仇若冰 |
208 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152969 | 陈洁 |
209 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142933 | 潘悦榕 |
210 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200152951 | 刘子萌 |
211 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142948 | 刘榆潼 |
212 | 2020级 | 经济学 | 1班 | 200142930 | 周宇轩 |
213 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200142812 | 陈雨菲 |
214 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200152816 | 吴雨欣 |
215 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200152832 | 彭昱晖 |
216 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200142782 | 侯天宇 |
217 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200142808 | 朱丽婷 |
218 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200152841 | 殷悦家 |
219 | 2020级 | 中美经济 | 1班 | 200152829 | 刘懿萱 |
220 | 2020级 | 中美经济 | 2班 | 200152823 | 张洁 |
221 | 2020级 | 中美经济 | 2班 | 200142805 | 陈诗怡 |
222 | 2020级 | 中美经济 | 2班 | 200152792 | 邱洪泽 |
223 | 2020级 | 中美经济 | 2班 | 200152815 | 施佳彤 |
224 | 2020级 | 中美经济 | 2班 | 200142781 | 魏金泽 |
225 | 2020级 | 中法经济 | 1班 | 200142867 | 丁沈悦 |
226 | 2020级 | 中法经济 | 1班 | 200142857 | 韦顺英 |
227 | 2020级 | 中法经济 | 1班 | 200152903 | 徐杨 |
228 | 2020级 | 中法经济 | 2班 | 200142868 | 陈彦好 |
229 | 2020级 | 中法经济 | 2班 | 200143856 | 吴媚婷 |
230 | 2020级 | 中法经济 | 2班 | 200142858 | 孙凯文 |
231 | 2020级 | 中法广告 | 1班 | 200153173 | 万雪如 |
232 | 2020级 | 中法广告 | 1班 | 200153160 | 张乙 |
233 | 2020级 | 中法广告 | 1班 | 200153161 | 巨佳然 |
234 | 2020级 | 中法广告 | 1班 | 200143146 | 邬诗婷 |
235 | 2020级 | 中法计算机 | 1班 | 200153202 | 潘禹辰 |
236 | 2020级 | 中法计算机 | 1班 | 200143217 | 朱欣羽 |
237 | 2018级 | 资产评估 | 1班 | 180154834 | 王少洁 |
238 | 2018级 | 资产评估 | 1班 | 180154842 | 路彤 |
239 | 2018级 | 电子商务 | 1班 | 180154767 | 罗娇娇 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2021年03月15日——3月19日
联系人:王老师
电话:021-57123972
共青团必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科委员会
2021年03月15日