根据《关于评选、表彰2020—2021学年上海师范大学共青团先进个人及集体的通知》的精神,按照公平、公正、公开的原则,必威Betway东盟体育团委认真开展优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)、优秀团支部(标兵)、红旗团支部评选工作。经过个人申报、民主推荐、院内答辩、学院审核等环节,拟推荐以下个人、集体为候选对象:
优秀团干部名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 班级 | 申报项目 | 备注 |
1 | 2017级 | 丁文怡 | 电子商务1班 | 优秀团干部 |
|
2 | 2017级 | 廖俊奕 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团干部 |
|
3 | 2017级 | 赵紫微 | 金融学本科1班 | 优秀团干部 |
|
4 | 2018级 | 徐泽宇 | 金融学1班 | 优秀团干部 |
|
5 | 2018级 | 郭彤 | 财务管理3班 | 优秀团干部 |
|
6 | 2018级 | 梅丛泉 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 优秀团干部 |
|
7 | 2019级 | 吴亿平 | 经济学1班 | 优秀团干部 |
|
8 | 2019级 | 房雨佳 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团干部 |
|
9 | 2019级 | 李玫姝 | 金融学1班 | 优秀团干部 |
|
10 | 2019级 | 龚玲玲 | 资产评估1班 | 优秀团干部 |
|
11 | 2019级 | 伍凯欣 | 财务管理2班 | 优秀团干部 |
|
12 | 2019级 | 王馨 | 财务管理3班 | 优秀团干部 |
|
13 | 2019级 | 黄钱 | 2019级会计学 | 优秀团干部 |
|
14 | 2019级 | 冯康田 | 2019级金融专硕 | 优秀团干部 |
|
15 | 2019级 | 左昊 | 2019级技术经济与管理 | 优秀团干部 |
|
优秀团员名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 班级 | 申报项目 | 备注 |
1 | 2017级 | 蒋奕琲 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
2 | 2017级 | 洪维薇 | 保险学1班 | 优秀团员 |
|
3 | 2017级 | 陆元祥 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
4 | 2017级 | 刘佳 | 资产评估1班 | 优秀团员 |
|
5 | 2017级 | 李青霖 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
6 | 2017级 | 邓薇 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
7 | 2017级 | 温景露 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
8 | 2017级 | 甘枫 | 经济学本科1班 | 优秀团员 |
|
9 | 2017级 | 耿茹一 | 经济学本科1班 | 优秀团员 |
|
10 | 2017级 | 张婕 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
11 | 2017级 | 余菲菲 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
12 | 2017级 | 刘莉 | 金融学本科1班 | 优秀团员 |
|
13 | 2017级 | 姚诗怡 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
14 | 2017级 | 董芷欣 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
15 | 2017级 | 田昊洋 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
16 | 2017级 | 段慧 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
17 | 2017级 | 苏增强 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
18 | 2017级 | 杨义斌 | 信用管理1班 | 优秀团员 |
|
19 | 2017级 | 梁爽 | 2017级投资学 | 优秀团员 |
|
20 | 2017级 | 张容川 | 2017级投资学 | 优秀团员 |
|
21 | 2017级 | 毛文文 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
22 | 2017级 | 蒲星池 | 电子商务 | 优秀团员 |
|
23 | 2017级 | 邓玮晴 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
24 | 2018级 | 胡馨月 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
25 | 2018级 | 王婷婷 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
26 | 2018级 | 仲崇文 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
27 | 2018级 | 冷颖 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
28 | 2018级 | 钱婉莹 | 保险学1班 | 优秀团员 |
|
29 | 2018级 | 庄乾燕 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
30 | 2018级 | 申云航 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
31 | 2018级 | 黄羽 | 投资学1班 | 优秀团员 |
|
32 | 2018级 | 庄怡雯 | 投资学1班 | 优秀团员 |
|
33 | 2018级 | 黄少钧 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
34 | 2018级 | 张鑫语 | 经济学1班 | 优秀团员 | 心理委员 |
35 | 2018级 | 李君冉 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
36 | 2018级 | 韩雨扬 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
37 | 2018级 | 施云婷 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
38 | 2018级 | 郑明明 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
39 | 2018级 | 张语桐 | 中法经济1班 | 优秀团员 |
|
40 | 2018级 | 韩诗颖 | 中法经济2班 | 优秀团员 |
|
41 | 2018级 | 查焱冰 | 中美经济1班 | 优秀团员 |
|
42 | 2018级 | 刘蕾 | 中美经济2班 | 优秀团员 |
|
43 | 2018级 | 余唯嘉 | 电子商务1班 | 优秀团员 |
|
44 | 2018级 | 路浚宇 | 信用管理1班 | 优秀团员 |
|
45 | 2018级 | 张彩艳 | 资产评估1班 | 优秀团员 |
|
46 | 2019级 | 蒋孟宾 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
47 | 2019级 | 李泊漩 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
48 | 2019级 | 杨世益 | 经济学1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
49 | 2019级 | 颜佳宜 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
50 | 2019级 | 费思佳 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团员 | 学生会 |
51 | 2019级 | 朱宇安 | 电子商务1班 | 优秀团员 |
|
52 | 2019级 | 王泽宇 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
53 | 2019级 | 张弛 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
54 | 2019级 | 王欣然 | 资产评估1班 | 优秀团员 |
|
55 | 2019级 | 李彤 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
56 | 2019级 | 周旻楠 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
57 | 2019级 | 王晴 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
58 | 2019级 | 张柏杨 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
59 | 2019级 | 丁一 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
60 | 2019级 | 鲍双佳 | 经济学(中法合作)2班 | 优秀团员 |
|
61 | 2019级 | 曹力予 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
62 | 2019级 | 杨丹娇 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
63 | 2019级 | 鹿洪珲 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
64 | 2019级 | 赵玖潼 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
65 | 2019级 | 雷知雨 | 计算机(中法合作)2班 | 优秀团员 |
|
66 | 2019级 | 王英权 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
67 | 2019级 | 戎佳慧 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
68 | 2019级 | 邱豉 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
69 | 2019级 | 谭祎炜 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团员 |
|
70 | 2020级 | 景芝燕 | 金融学类1班 | 优秀团员 |
|
71 | 2020级 | 刘洋 | 金融学类1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
72 | 2020级 | 尹赛红 | 金融学类2班 | 优秀团员 |
|
73 | 2020级 | 韩沐雨 | 金融学类3班 | 优秀团员 |
|
74 | 2020级 | 顾静雯 | 金融学类4班 | 优秀团员 |
|
75 | 2020级 | 吴燕婷 | 金融学类5班 | 优秀团员 |
|
76 | 2020级 | 戴仝 | 金融学类6班 | 优秀团员 |
|
77 | 2020级 | 马子浩 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团员 |
|
78 | 2020级 | 裴佳慧 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团员 |
|
79 | 2020级 | 宁福乐 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
80 | 2020级 | 冯欣悦 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
81 | 2020级 | 张芃凡 | 中法广告1班 | 优秀团员 |
|
82 | 2020级 | 马晓宇 | 中法计算机1班 | 优秀团员 |
|
83 | 2020级 | 杨振业 | 中法计算机1班 | 优秀团员 |
|
84 | 2020级 | 柳佳宁 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
85 | 2020级 | 孙凯文 | 经济学(中法合作)2班 | 优秀团员 |
|
86 | 2020级 | 吴雨欣 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
87 | 2020级 | 陈诗怡 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
88 | 2020级 | 潘俊哲 | 工商管理1班 | 优秀团员 |
|
89 | 2020级 | 何韵晔 | 工商管理2班 | 优秀团员 |
|
90 | 2020级 | 王姝懿 | 工商管理3班 | 优秀团员 |
|
91 | 2020级 | 付欣雨 | 工商管理4班 | 优秀团员 |
|
92 | 2020级 | 周金怡 | 工商管理2班 | 优秀团员 | 校团委 |
93 | 2020级 | 付诗雨 | 经济学1班 | 优秀团员 | 校团委 |
94 | 2019级 | 张智博 | 2019级金融专硕 | 优秀团员 |
|
95 | 2019级 | 夏昊杨 | 2019级产业经济学 | 优秀团员 |
|
96 | 2019级 | 王旺 | 2019级金融学 | 优秀团员 |
|
97 | 2019级 | 易鑫洁 | 2019级金融专硕 | 优秀团员 |
|
98 | 2019级 | 王瑞 | 2019级金融专硕 | 优秀团员 |
|
99 | 2019级 | 盛安琪 | 2019级金融专硕 | 优秀团员 |
|
100 | 2019级 | 倪萌 | 2019级国民经济学 | 优秀团员 | 研究生会 |
优秀团支部候选名单如下:
序号 | 年级 | 班级 | 申报项目 |
1 | 2019级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团支部 |
2 | 2020级 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团支部 |
拟推荐标兵名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 班级 | 拟申报项目 | 备注 |
1 | 2019级 | 伍凯欣 | 财务管理2班 | 优秀团干部标兵 |
|
2 | 2019级 | 谭祎炜 | 金融学(拔尖人才实验班) | 优秀团员标兵 |
|
特此公示。如有异议,请于4月9日前与学院团委联系。
联系人:王老师
电话:021-57123972
共青团必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科委员会
2021年4月7日