联系地址:必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科学生工作办公室(徐汇校区六教312室)
联系电话:64324861
联 系 人:张足天、陈欣
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340025 | 杨怡菲 |
2 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340059 | 欧阳慧蓉 |
3 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340027 | 梅锦楠 |
4 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340041 | 王囡囡 |
5 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340072 | 陈越 |
6 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340063 | 高岩青 |
7 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340048 | 孟永超 |
8 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340035 | 程翔 |
9 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340066 | 徐晓莉 |
10 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340042 | 刘荣露 |
11 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340064 | 张肖梅艳 |
12 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340045 | 顾颖 |
13 | 2013级 | 中美经济专升本 | 130340062 | 朱梦瑶 |
14 | 2012级 | 涉外文秘 | 120250029 | 蒋玢 |
15 | 2012级 | 涉外文秘 | 120250030 | 宋嘉瑶 |
16 | 2012级 | 涉外文秘 | 120250033 | 罗燊 |
17 | 2011级 | 中法计算机 | 110142504 | 沈庆玲 |
18 | 2011级 | 中法计算机 | 110142507 | 贾辉 |
19 | 2011级 | 中法计算机 | 110142510 | 张慧 |
20 | 2011级 | 中法计算机 | 110152511 | 吴佳楠 |
21 | 2011级 | 金融学 | 110152729 | 赵介楠 |
22 | 2011级 | 金融学 | 110152823 | 刘鑫 |
23 | 2011级 | 金融学 | 110142735 | 毛伦奇 |
24 | 2011级 | 金融学 | 110152825 | 张婉茹 |
25 | 2011级 | 金融学 | 110153327 | 邱云 |
26 | 2011级 | 金融学 | 110142719 | 杨莉 |
27 | 2011级 | 金融学 | 110152763 | 乐杭欣 |
28 | 2011级 | 金融学 | 110152797 | 巩成华 |
29 | 2011级 | 金融学 | 110152832 | 刘静 |
30 | 2011级 | 金融学 | 110152755 | 吴玲玲 |
31 | 2011级 | 金融学 | 110152814 | 墨鹏宇 |
32 | 2011级 | 中美经济 | 110142557 | 赵晨 |
33 | 2011级 | 中美经济 | 110142597 | 林晓婷 |
34 | 2011级 | 中美经济 | 110152596 | 来愉 |
35 | 2011级 | 中美经济 | 110152616 | 陈颖 |
36 | 2011级 | 中美经济 | 110142570 | 张雅婷 |
37 | 2011级 | 中美经济 | 110142613 | 周旻 |
38 | 2011级 | 中美经济 | 110152615 | 沙甄陶 |
39 | 2011级 | 中美经济 | 110142573 | 吴盛晨 |
40 | 2011级 | 中美经济 | 110142553 | 朱翀 |
41 | 2011级 | 中美经济 | 110152579 | 郑祥林 |
42 | 2011级 | 法语 | 110142527 | 陈旭彤 |
43 | 2011级 | 法语 | 110142535 | 张子婧 |
44 | 2011级 | 法语 | 110142436 | 杨绮华 |
45 | 2011级 | 法语 | 110142537 | 叶卉 |
46 | 2011级 | 法语 | 110142528 | 李婉昕 |
47 | 2011级 | 经济学 | 110151884 | 刑意娜 |
48 | 2011级 | 经济学 | 110151835 | 史娜 |
49 | 2011级 | 经济学 | 110141880 | 张倩雯 |
50 | 2011级 | 经济学 | 110151810 | 梁晋 |
51 | 2011级 | 经济学 | 110151885 | 李潇潇 |
52 | 2011级 | 经济学 | 110141881 | 王晓婷 |
53 | 2011级 | 经济学 | 110151828 | 梁红霞 |
54 | 2011级 | 经济学 | 110131814 | 牛念雯 |
55 | 2011级 | 经济学 | 110151832 | 鲁静怡 |
56 | 2011级 | 经济学 | 110151890 | 陈殊越 |
57 | 2011级 | 经济学 | 110151803 | 申晨旸 |
58 | 2011级 | 经济学 | 110171844 | 庄佑忆 |
59 | 2011级 | 经济学 | 110141817 | 缪纯纯 |
60 | 2011级 | 金融工程 | 110152761 | 冯嘉雯 |
61 | 2011级 | 金融工程 | 110142819 | 周轶俊 |
62 | 2011级 | 金融工程 | 110154941 | 易露露 |
63 | 2011级 | 保险 | 110142692 | 马丽 |
64 | 2011级 | 保险 | 110142689 | 戴红蕾 |
65 | 2011级 | 保险 | 110142688 | 陈元琦 |
66 | 2011级 | 保险 | 110152696 | 黄莉 |
67 | 2011级 | 保险 | 110152699 | 杨怡 |
68 | 2011级 | 财务管理 | 110152015 | 柳少华 |
69 | 2011级 | 财务管理 | 110152083 | 刘青 |
70 | 2011级 | 财务管理 | 110152051 | 陈伏森 |
71 | 2011级 | 财务管理 | 110152102 | 翟璐 |
72 | 2011级 | 财务管理 | 110151994 | 莫祖仁 |
73 | 2011级 | 财务管理 | 110142067 | 徐佳惠 |
74 | 2011级 | 财务管理 | 110152018 | 刘晓瑜 |
75 | 2011级 | 财务管理 | 110442650 | 薛丽敏 |
76 | 2011级 | 财务管理 | 110142005 | 陈青云 |
77 | 2011级 | 财务管理 | 110152021 | 汪庆 |
78 | 2011级 | 财务管理 | 110142071 | 叶冰洁 |
79 | 2011级 | 财务管理 | 110152023 | 张梦兰 |
80 | 2011级 | 财务管理 | 110142000 | 吕依琳 |
81 | 2011级 | 电子商务 | 110151934 | 杜慧莲 |
82 | 2011级 | 电子商务 | 110141926 | 姚华清 |
83 | 2011级 | 电子商务 | 110141929 | 钱婧雯 |
84 | 2011级 | 电子商务 | 110141930 | 毛伊婷 |
85 | 2011级 | 电子商务 | 110141914 | 朱浣斌 |
86 | 2011级 | 物业管理 | 110141965 | 虞馥铭 |
87 | 2011级 | 物业管理 | 110151979 | 苗安琪 |
88 | 2011级 | 物业管理 | 110141959 | 陆诗慧 |
89 | 2011级 | 物业管理 | 110141958 | 陈悦 |
90 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442642 | 王蕾 |
91 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442651 | 王丹玲 |
92 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442669 | 赵佳佳 |
93 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442640 | 周圆圆 |
94 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442645 | 李晓倩 |
95 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442655 | 薛婷 |
96 | 2011级 | 中美旅游管理 | 110442654 | 乔依燕 |
97 | 2011级 | 中法经济 | 110142473 | 吴嘉佳 |
98 | 2011级 | 中法经济 | 110142438 | 陈怡婷 |
99 | 2011级 | 中法经济 | 110142509 | 王燕敏 |
100 | 2011级 | 中法经济 | 110142475 | 吕垚 |
101 | 2011级 | 中法经济 | 110152486 | 张萌萌 |
102 | 2011级 | 中法经济 | 110142440 | 钟楚颖 |
103 | 2011级 | 中法经济 | 110142418 | 张佳辰 |
104 | 2011级 | 中法经济 | 110152487 | 刘雨茜 |
105 | 2011级 | 中法经济 | 110142467 | 吴怡雯 |
106 | 2011级 | 中法经济 | 110142474 | 刘怡苓 |
107 | 2011级 | 中法经济 | 110152452 | 李晴晴 |
108 | 2011级 | 中法经济 | 110152450 | 龚欣 |
109 | 2011级 | 中法广告 | 110152412 | 陈康妮 |
110 | 2011级 | 中法广告 | 110142402 | 张燕 |
111 | 2011级 | 中法广告 | 110152413 | 胡湘利 |
112 | 2011级 | 中法广告 | 110142396 | 金如莹 |
113 | 2011级 | 信用管理 | 110142820 | 高小稞 |
114 | 2011级 | 信用管理 | 110132782 | 车思莹 |
115 | 2011级 | 投资学 | 110152798 | 谭菁楠 |
116 | 2011级 | 投资学 | 110152724 | 洪凤英 |
117 | 2011级 | 投资学 | 110152762 | 徐艺琦 |
118 | 2011级 | 投资学 | 110142706 | 沈丰 |
119 | 2011级 | 投资学 | 110152791 | 解晨 |
必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科学生工作办公室
2015年3月25日