根据上海师范大学优秀毕业生评选的要求,经个人申请,学院综合考评,以下本、专科生为2016年上海市优秀毕业生,公示时间为一周(2016年3月22日至2016年3月28日)。各单位或个人如有意见,可通过来电、来访、来函等形式反映。
联系地址:必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科学生工作办公室(徐汇校区六教312室)
联系电话: 64323833、64322256、64324861
联 系 人:王虹、尤家恬、钱晋、夏漪
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 2012级 | 保险 | 120142568 | 单婷颖 |
2 | 2012级 | 保险 | 120142571 | 谢霄兰 |
3 | 2012级 | 保险 | 120152582 | 司琪 |
4 | 2012级 | 保险 | 120152583 | 高靖雯 |
5 | 2012级 | 保险 | 120152586 | 韩辰 |
6 | 2012级 | 财务管理 | 120142396 | 胡文静 |
7 | 2012级 | 财务管理 | 120150330 | 樊乔昱 |
8 | 2012级 | 财务管理 | 120152357 | 方村春 |
9 | 2012级 | 财务管理 | 120152359 | 赵妍妍 |
10 | 2012级 | 财务管理 | 120152363 | 刘国红 |
11 | 2012级 | 财务管理 | 120152368 | 郑中俊 |
12 | 2012级 | 财务管理 | 120152369 | 夏晓彤 |
13 | 2012级 | 财务管理 | 120152371 | 黄美君 |
14 | 2012级 | 财务管理 | 120152390 | 李嘉睿 |
15 | 2012级 | 财务管理 | 120152411 | 朱文倩 |
16 | 2012级 | 财务管理 | 120152416 | 张晶 |
17 | 2012级 | 财务管理 | 120152420 | 周媛芳 |
18 | 2012级 | 财务管理 | 120152422 | 陈一灵 |
19 | 2012级 | 财务管理 | 120152423 | 梁俊霜 |
20 | 2012级 | 财务管理 | 120152429 | 张梦丽 |
21 | 2012级 | 财务管理 | 120152433 | 方卉 |
22 | 2012级 | 财务管理 | 120152436 | 黄婷 |
23 | 2012级 | 财务管理 | 120192376 | 张倩 |
24 | 2012级 | 电子商务 | 120152262 | 朱钰 |
25 | 2012级 | 电子商务 | 120152263 | 王程程 |
26 | 2012级 | 电子商务 | 120152264 | 施菲菲 |
27 | 2012级 | 电子商务 | 120152267 | 段良培 |
28 | 2012级 | 电子商务 | 120152268 | 蔡丽媛 |
29 | 2012级 | 电子商务 | 120152273 | 鲍倩倩 |
30 | 2012级 | 电子商务 | 120192277 | 刘思佳 |
31 | 2012级 | 法语 | 120142744 | 王越卉 |
32 | 2012级 | 法语 | 120142745 | 王晓鸣 |
33 | 2012级 | 金融工程 | 120142802 | 孔倩瑶 |
34 | 2012级 | 金融工程 | 120152776 | 金晓飞 |
35 | 2012级 | 金融工程 | 120152804 | 苗凤荻 |
36 | 2012级 | 金融工程 | 120152806 | 王梦雪 |
37 | 2012级 | 金融工程 | 120152840 | 郭晓梦 |
38 | 2012级 | 金融学 | 120142771 | 黄程嘉 |
39 | 2012级 | 金融学 | 120142830 | 高逸旻 |
40 | 2012级 | 金融学 | 120152182 | 王丽珺 |
41 | 2012级 | 金融学 | 120152587 | 黄建平 |
42 | 2012级 | 金融学 | 120152772 | 张咪 |
43 | 2012级 | 金融学 | 120152778 | 黄时琳 |
44 | 2012级 | 金融学 | 120152807 | 张娈 |
45 | 2012级 | 金融学 | 120152812 | 吴亚楠 |
46 | 2012级 | 金融学 | 120152813 | 迟晓琳 |
47 | 2012级 | 金融学 | 120152837 | 上官华峥 |
48 | 2012级 | 金融学 | 120152873 | 罗瑶 |
49 | 2012级 | 经济学 | 120142159 | 周琬禕 |
50 | 2012级 | 经济学 | 120142166 | 吴婕 |
51 | 2012级 | 经济学 | 120142167 | 周嘉融 |
52 | 2012级 | 经济学 | 120142200 | 纪闻韬 |
53 | 2012级 | 经济学 | 120142213 | 蒋明意 |
54 | 2012级 | 经济学 | 120142218 | 周雨梅 |
55 | 2012级 | 经济学 | 120142219 | 刘秋雨 |
56 | 2012级 | 经济学 | 120152152 | 昝哲 |
57 | 2012级 | 经济学 | 120152169 | 王梦瑶 |
58 | 2012级 | 经济学 | 120152175 | 朱丽 |
59 | 2012级 | 经济学 | 120152177 | 梁婷婷 |
60 | 2012级 | 经济学 | 120152207 | 庹圣杰 |
61 | 2012级 | 经济学 | 120152223 | 强铮 |
62 | 2012级 | 经济学 | 120152228 | 王亚卿 |
63 | 2012级 | 经济学 | 120152232 | 罗艳南 |
64 | 2012级 | 经济学 | 120152233 | 周洁 |
65 | 2012级 | 经济学 | 120152240 | 许婕 |
66 | 2012级 | 经济学 | 120152242 | 祝娟娟 |
67 | 2012级 | 投资学 | 120142860 | 宋芸 |
68 | 2012级 | 投资学 | 120152834 | 李方卓 |
69 | 2012级 | 投资学 | 120152841 | 朱倩雯 |
70 | 2012级 | 投资学 | 120153686 | 殷婷 |
71 | 2012级 | 物业管理 | 100142025 | 杜海娟 |
72 | 2012级 | 物业管理 | 120142290 | 何忆林 |
73 | 2012级 | 物业管理 | 120142296 | 秦舒怡 |
74 | 2012级 | 物业管理 | 120152309 | 崔咪咪 |
75 | 2012级 | 信用管理 | 120152782 | 梁晓彤 |
76 | 2012级 | 信用管理 | 120152810 | 范玲蔚 |
77 | 2012级 | 中法广告 | 120142683 | 薛之舟 |
78 | 2012级 | 中法广告 | 120142687 | 王惠莲 |
79 | 2012级 | 中法广告 | 120152696 | 金蕾 |
80 | 2012级 | 中法计算机 | 120142718 | 林明思雯 |
81 | 2012级 | 中法计算机 | 120152725 | 高佳颖 |
82 | 2012级 | 中法计算机 | 120152726 | 王欣 |
83 | 2012级 | 中法经济 | 120142609 | 郑晓玥 |
84 | 2012级 | 中法经济 | 120142615 | 朱燕洋 |
85 | 2012级 | 中法经济 | 120142618 | 顾莹颖 |
86 | 2012级 | 中法经济 | 120142619 | 陈晓婷 |
87 | 2012级 | 中法经济 | 120142642 | 葛亦乔 |
88 | 2012级 | 中法经济 | 120142644 | 苏娟娟 |
89 | 2012级 | 中法经济 | 120142650 | 俞蕾 |
90 | 2012级 | 中法经济 | 120142651 | 徐季怡 |
91 | 2012级 | 中法经济 | 120142656 | 朱诗韵 |
92 | 2012级 | 中法经济 | 120142660 | 彭阳 |
93 | 2012级 | 中法经济 | 120152623 | 洪笑笑 |
94 | 2012级 | 中法经济 | 120152663 | 孙怡磊 |
95 | 2012级 | 中法经济 | 120152668 | 刘柳婷 |
96 | 2012级 | 中法经济 | 120152700 | 刘英 |
97 | 2012级 | 中美经济 | 120142453 | 林正璐 |
98 | 2012级 | 中美经济 | 120142482 | 郑沂 |
99 | 2012级 | 中美经济 | 120142496 | 邱吉林 |
100 | 2012级 | 中美经济 | 120142500 | 刘正瑶 |
101 | 2012级 | 中美经济 | 120152469 | 周赛 |
102 | 2012级 | 中美经济 | 120152503 | 陈月鹏 |
103 | 2012级 | 中美经济 | 120152506 | 陈苍萍 |
104 | 2012级 | 中美经济 | 120152512 | 周盈波 |
105 | 2012级 | 中美旅游管理 | 120442548 | 潘诗怡 |
106 | 2012级 | 中美旅游管理 | 120442549 | 夏万红 |
107 | 2012级 | 中美旅游管理 | 120442550 | 龚妍 |
108 | 2012级 | 中美旅游管理 | 120442551 | 夏莲 |
109 | 2012级 | 中美旅游管理 | 120442555 | 吕梦炜 |
110 | 2013级 | 涉外文秘 | 130240009 | 陆静毅 |
111 | 2013级 | 涉外文秘 | 130240013 | 王伊凡 |
112 | 2013级 | 涉外文秘 | 130240020 | 刘秀莹 |
113 | 2013级 | 涉外文秘 | 130240021 | 施笑媛 |
114 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340114 | 施杨雯 |
115 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340117 | 王冯 |
116 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340120 | 梁依靓 |
117 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340124 | 徐婉楠 |
118 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340125 | 李祥露 |
119 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340127 | 季路遥 |
120 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340128 | 黄海同 |
121 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340129 | 赵亚琪 |
122 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340136 | 邓清 |
123 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340150 | 周文俊 |
124 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340152 | 陆航月 |
125 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340153 | 张人凤 |
126 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340161 | 黄楚君 |
127 | 2014级 | 中美经济专升本 | 140340163 | 魏佳 |
必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科学生工作办公室
2016年3月22日