为规范必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科专业奖学金评定中关于学生干部能力加分的评定办法,加强学生干部管理,明晰职责,表彰优秀,在《必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科综合测评及奖学金评定实施细则》框架下,制定具体评分细则如下:
一、 评选范围
必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科全体学生干部,包括必威Betway东盟体育团委学生会成员(包含义工队成员)、各班班委成员、隶属于必威Betway东盟体育的社团成员(学生维权委员会参考社团评分)、必威Betway东盟体育易班工作站成员。
二、 评选原则
公正、公开、公平
三、 评选方法
本评选办法采取百分制,学生自评占25%,部门学生互评占25%,指导老师评占50%。按照本办法中的评定要求如实客观地给出相应分数,在算出总分后按照综合素质测评的要求折合出最后得分,四舍五入,保留四位小数,计入总成绩。公式如下:
最后得分=评定总得分/100*综合素质测评中的对应分数。
四、 评定要求
(一)必威Betway东盟体育团委学生会成员
l 主席团
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 能领导学生会日常工作,开展形式多样的学生活动,提高广大学生参与活动的积极性。 | (满分30分) |
2 | 能处理分管中心部门的各项事务,做好部门之间的协调配合工作。 | (满分25分) |
3 | 对待工作严肃认真,勇于承担责任。处理学生会日常事务,注重工作方式方法。 | (满分20分) |
4 | 按时参加主席团例会,并组织中心会议,不得无故缺席。 | (满分15分) |
5 | 做好和兄弟学院的联系工作,增进与外界的沟通合作。 | (满分10分) |
总得分 | |
l 正副部长
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 能够贯彻落实主席团分配的各项任务并及时反馈情况。 | (满分30分) |
2 | 能够妥善地处理部门日常工作,定期召开部门例会,不得无故缺席。 | (满分20分) |
3 | 和谐部门内部关系。调动干事工作积极性,细化分工,营造良好的团队氛围。 | (满分20分) |
4 | 和兄弟部门通力合作,做好跨部门之间的协调工作。 | (满分15分) |
5 | 善于发现有潜力的干事并加以培养。做好学生会的新老交替工作。 | (满分15分) |
总得分 | |
l 干事
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 认真完成部长交给的任务,参加部门会议和培训,不得无故缺席。 | (满分35分) |
2 | 在完成工作的过程中善于反思总结,提高个人工作能力,提出合理意见。 | (满分35分) |
3 | 和部门其他干事精诚团结,高效配合,善于合作。 | (满分20分) |
4 | 在部门内做出突出贡献,或提出合理化建议被采纳。 | (满分10分) |
总得分 | |
(二)班委成员
l 正副班长和团支部书记
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 配合辅导员的日常工作,及时传达通知并做好相关的统计汇总工作。 | (满分30分) |
2 | 关心班级动态,尊重同学们的意见,必要时向辅导员反应。 | (满分25分) |
3 | 和各科老师保持联系,积极配合老师的授课要求,提高班级学习氛围。 | (满分15分) |
4 | 和院学生会通力合作,共同为同学服务,协助完成学院各项活动。 | (满分15分) |
5 | 开展班级课余活动,丰富班级同学的课余生活,增加班级凝聚力。 | (满分15分) |
总得分 | |
l 班委
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 做好辅导员和班团分配的工作,并及时反映情况。 | (满分30分) |
2 | 认真主动完成分内工作,并提出改进意见。 | (满分40分) |
3 | 和其他班委精诚合作,一同做好班级其他工作 | (满分30分) |
总得分 | |
(三)隶属于学院的学生社团
l 正副社长
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 发挥社团特色,合理开展相关活动,丰富学院学生的课余生活,拓宽学生视野。 | (满分30分) |
2 | 服从学院管理,和学院保持密切合作,在学院开展活动时提供力所能及的支持。 | (满分30分) |
3 | 能够稳妥地处理社团日常工作。 | (满分25分) |
4 | 和谐社团内部关系。调动干事工作积极性, | (满分15分) |
总得分 | |
l 干事
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 认真完成社长交给的任务,保质保量完成。 | (满分40分) |
2 | 和其他干事精诚团结,高效合作。 | (满分30分) |
3 | 在完成任务的过程中善于反思总结,提高个人工作技巧。 | (满分30分) |
总得分 | |
(四)必威Betway东盟体育易班工作站成员
l 正副站长
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 做好学院各项学生活动的推广工作,扩大学院活动的影响力。 | (满分30分) |
2 | 主动配合学校易班工作站的工作,适时开展相关活动。 | (满分30分) |
3 | 能够稳妥地处理社团日常工作,和学院的其他学生工作部门做好联系协调工作。 | (满分25分) |
4 | 和谐站内关系,调动干事工作积极性。 | (满分15分) |
总得分 | |
l 干事
序号 | 认定要求 | 得分 |
1 | 认真完成站长交给的任务,保质保量完成工作。 | (满分40分) |
2 | 和其他干事精诚团结,高效合作。 | (满分30分) |
3 | 在完成任务的过程中善于反思总结,提高个人工作技巧。 | (满分30分) |
总得分 | |
附:综合素质测评中各个学生干部的分数
团委、学生会:主席团满分8分,正副部长满分6分,干事满分4分。
班委:正副班长、团支书满分8分,其他班委成员满分4分。
易班:正副站长满分6分,干事满分4分。
社团:正副社长满分5分,干事满分4分。
必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科
2013年11月