序号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 陈磊 | 产业经济学 |
2 | 黄婷 | 产业经济学 |
3 | 张丽 | 产业经济学 |
4 | 徐露婷 | 产业经济学 |
5 | 张李纳 | 产业经济学 |
6 | 周慧洋 | 产业经济学 |
7 | 朱梦兰 | 产业经济学 |
8 | 马欢欢 | 产业经济学 |
9 | 李婷婷 | 产业经济学 |
10 | 杨航英 | 产业经济学 |
11 | 龙娜娜 | 产业经济学 |
12 | 汪慧 | 产业经济学 |
13 | 徐清华 | 产业经济学 |
14 | 张锋 | 国民经济学 |
15 | 叶晓松 | 国民经济学 |
16 | 朱珠 | 国民经济学 |
17 | 李泳楠 | 国民经济学 |
18 | 赵倩玉 | 国民经济学 |
19 | 张楠 | 国民经济学 |
20 | 许雯惠 | 国民经济学 |
21 | 张盼 | 国民经济学 |
22 | 李朝霞 | 国民经济学 |
23 | 张恺 | 国民经济学 |
24 | 王功宇 | 国民经济学 |
25 | 耿娜 | 金融学 |
26 | 鲁亚琴 | 金融学 |
27 | 周莹 | 金融学 |
28 | 王颖丽 | 金融学 |
29 | 宋英达 | 金融学 |
30 | 江景 | 金融学 |
31 | 程超 | 金融学 |
32 | 马铮梅 | 金融学 |
33 | 邹会娇 | 金融学 |
34 | 孙兆祥 | 金融学 |
35 | 马怀春 | 金融学 |
36 | 江文娜 | 金融学 |
37 | 张梦婷 | 金融学 |
38 | 陈骏 | 金融学 |
39 | 魏海如 | 金融学 |
40 | 俞政 | 数量经济学 |
41 | 王刚 | 数量经济学 |
42 | 李晓静 | 数量经济学 |
43 | 虎强 | 数量经济学 |
44 | 朱禛仪 | 数量经济学 |
45 | 申航 | 数量经济学 |
46 | 张洁 | 数量经济学 |
47 | 金颖婷 | 数量经济学 |
48 | 刘伟伟 | 数量经济学 |
49 | 包舒雨 | 数量经济学 |
50 | 朱闪 | 数量经济学 |
51 | 史笑梦 | 政治经济学 |
52 | 沈烁 | 政治经济学 |
53 | 边朝生 | 政治经济学 |
54 | 任敏媛 | 政治经济学 |
55 | 胡苗 | 政治经济学 |
备注:第一批拟录取同学如错过网络确认时间,将发布第二批拟录取名单,请大家随时查看本网站。
必威Betway东盟体育
2015年3月22日