专业 | 准考证号 | 专业 | 准考证号 |
产业经济学 | 102729000002666 | 会计学 | 102849210200440 |
产业经济学 | 100369999904695 | 会计学 | 103849213608433 |
产业经济学 | 103599210000151 | 会计学 | 102729000013167 |
产业经济学 | 105599210001695 | 会计学 | 100369999907379 |
产业经济学 | 102699156010022 | 会计学 | 102809210024468 |
产业经济学 | 102729000002673 | 会计学 | 102809210010145 |
产业经济学 | 105209666616347 | 会计学 | 102809210019392 |
国民经济学 | 105209666614087 | 会计学 | 106109120220560 |
国民经济学 | 102699156020123 | 会计学 | 104869105013046 |
国民经济学 | 102869320203816 | 会计学 | 104239370607239 |
国民经济学 | 100029111015450 | 会计学 | 104239375201878 |
国民经济学 | 102729000007137 | 会计学 | 102729000010568 |
国民经济学 | 100029122719668 | 会计学 | 102709000005371 |
金融学 | 102729000004014 | 技术经济及管理 | 102709000007186 |
金融学 | 103599210000068 | 技术经济及管理 | 102869320203705 |
金融学 | 103079210002931 | 技术经济及管理 | 114829210000854 |
金融学 | 105599210006430 | 技术经济及管理 | 102479321409273 |
金融学 | 102699156020070 | 技术经济及管理 | 100079000011164 |
金融学 | 105209666613809 | 技术经济及管理 | 102519210005520 |
金融学 | 102469210000864 | 数量经济学 | 106519020209180 |
金融学 | 105599210005680 | 数量经济学 | 102729000009105 |
金融学 | 100369999905763 | 数量经济学 | 100709555504420 |
金融学 | 105339141209865 | 数量经济学 | 105209666612296 |
金融学 | 103849213707314 | 数量经济学 | 105209666615696 |
区域经济学 | 105599210005015 | 数量经济学 | 100369999906267 |
区域经济学 | 102729000007061 | 数量经济学 | 103849214107420 |
区域经济学 | 102869431617351 | 数量经济学 | 102729000002418 |
区域经济学 | 102869420516618 | 数量经济学 | 102519210000934 |
区域经济学 | 102729000010180 |
必威Betway东盟体育研究生办公室
2019年3月29日