经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下表所示。后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 备注(方向) |
1 | 王肃 | 102702000000082 | 金融 | 投资管理 |
2 | 李莎 | 102702000005347 | 金融 | 投资管理 |
3 | 范相龙 | 102702000007401 | 金融 | 投资管理 |
4 | 张雨熙 | 102702000007402 | 金融 | 投资管理 |
5 | 钱佳燚 | 102702000008133 | 金融 | 投资管理 |
6 | 申江涛 | 102702000009642 | 金融 | 投资管理 |
7 | 梁艳霖 | 102702000010107 | 金融 | 投资管理 |
8 | 仇焜阳 | 102702000010695 | 金融 | 投资管理 |
9 | 徐红雨 | 102702000010828 | 金融 | 投资管理 |
10 | 徐莎莎 | 102702000010862 | 金融 | 投资管理 |
11 | 俞子昂 | 102702000011867 | 金融 | 投资管理 |
12 | 孙亚宁 | 102702000013150 | 金融 | 投资管理 |
13 | 周昊轩 | 102702000016442 | 金融 | 投资管理 |
14 | 孙玮 | 102702000019093 | 金融 | 投资管理 |
15 | 张碧 | 102702000000256 | 金融 | 金融数据分析 |
16 | 董海超 | 102702000005285 | 金融 | 金融数据分析 |
17 | 冯仪凡 | 102702000005294 | 金融 | 金融数据分析 |
18 | 何美琪 | 102702000005300 | 金融 | 金融数据分析 |
19 | 邓楠 | 102702000005302 | 金融 | 金融数据分析 |
20 | 谈旭峰 | 102702000005306 | 金融 | 金融数据分析 |
21 | 孙行健 | 102702000007397 | 金融 | 金融数据分析 |
22 | 李毅忠 | 102702000008130 | 金融 | 金融数据分析 |
23 | 陈姝华 | 102702000008484 | 金融 | 金融数据分析 |
24 | 黄鹏 | 102702000008485 | 金融 | 金融数据分析 |
25 | 赵彬兵 | 102702000009508 | 金融 | 金融数据分析 |
26 | 左旭鹏 | 102702000010566 | 金融 | 金融数据分析 |
27 | 徐进 | 102702000011980 | 金融 | 金融数据分析 |
28 | 盘世康 | 102702000017287 | 金融 | 金融数据分析 |
29 | 石姗姗 | 102702000001912 | 金融 | 金融机构管理 |
30 | 杨涵培 | 102702000005311 | 金融 | 金融机构管理 |
31 | 李元霖 | 102702000005314 | 金融 | 金融机构管理 |
32 | 刘一帆 | 102702000005325 | 金融 | 金融机构管理 |
33 | 曹鑫 | 102702000007733 | 金融 | 金融机构管理 |
34 | 朱珏熹 | 102702000009510 | 金融 | 金融机构管理 |
35 | 刘慧敏 | 102702000012307 | 金融 | 金融机构管理 |
36 | 常丹 | 102702000015414 | 金融 | 金融机构管理 |
37 | 李冠东 | 102702000015556 | 金融 | 金融机构管理 |
特此公告。
如需咨询,请自发布日起3日内,联系学院研究生招生咨询邮箱:syzszx@shnu.edu.cn。
必威Betway东盟体育
2022年4月1日