必威Betway东盟体育根据《上海师范大学专业实习优秀实习生评选办法》(试行),各专业组织评审,现评选出2022届专业实习优秀实习生54名,名单公示如下
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 180154842 | 路彤 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
2 | 180154726 | 张书展 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
3 | 180144709 | 廖志城 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
4 | 180154518 | 陈星彤 | 必威Betway东盟体育 | 信用管理 |
5 | 180154564 | 邓雯文 | 必威Betway东盟体育 | 信用管理 |
6 | 180154645 | 余梓璇 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
7 | 180154651 | 杨子涵 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
8 | 180154632 | 吕祉怡 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
9 | 180144621 | 赵薪聿 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
10 | 180154839 | 孙雪霖 | 必威Betway东盟体育 | 电子商务 |
11 | 180154777 | 王燕萍 | 必威Betway东盟体育 | 电子商务 |
12 | 180144486 | 黄羽 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
13 | 180144481 | 庄怡雯 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
14 | 180154443 | 郭家霖 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
15 | 180154520 | 康茹玉 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
16 | 180154517 | 钱婉莹 | 必威Betway东盟体育 | 保险学 |
17 | 180154460 | 黄坤涛 | 必威Betway东盟体育 | 保险学 |
18 | 180154325 | 江雨霞 | 必威Betway东盟体育 | 中美经济 |
19 | 180154337 | 岳美汐 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
20 | 180154341 | 查焱冰 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
21 | 180144315 | 刘蕾 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
22 | 180154324 | 汪伟申 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
23 | 170153283 | 杨迦淇 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
24 | 180154389 | 张雨凡 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
25 | 180154697 | 刘璟钰 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
26 | 180154672 | 梅丛泉 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
27 | 180154670 | 张雨翔 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
28 | 180154813 | 朱雅琦 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
29 | 180144761 | 陈婷 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
30 | 180152188 | 张鑫婧 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
31 | 180194826 | 黄娇 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
32 | 180144737 | 李佳莹 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
33 | 180154808 | 陈宇瑶 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
34 | 180154775 | 杨滟丹 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
35 | 180144739 | 夏珏滢 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
36 | 180154818 | 田佳凡 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
37 | 180154718 | 王辉 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
38 | 180154571 | 冷颖 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
39 | 180154457 | 唐鹏 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
40 | 180154567 | 韦金汐 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
41 | 180144373 | 瞿心妍 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
42 | 180144378 | 韩诗颖 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
43 | 180154391 | 姜彤欣 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
44 | 180154410 | 韩若影 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
45 | 180154418 | 许文倩 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
46 | 180154268 | 王雅琴 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
47 | 180154270 | 王静雨 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
48 | 180154275 | 申雨晴 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
49 | 180154247 | 谭赫 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
50 | 180154274 | 陈一雯 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
51 | 180144479 | 施佳凝 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
52 | 180144482 | 杨陈怡 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
53 | 180194588 | 胡馨月 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
54 | 180154592 | 戴睿涵 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
以上名单公示时间:2022.5.6——2022.5.11
必威Betway东盟体育
2022.5.5