根据《关于设立必威Betway东盟体育硕士研究生新生奖学金的办法(试行)》等相关规定,我院同意王士坤等39名同学必威Betway东盟体育2019级硕士研究生新生奖学金的申请,名单如下:
必威Betway东盟体育硕士研究生新生奖学金获得名单:
姓名 | 本科毕业单位 | 本科毕业院校类型 | 奖励金额 |
王士坤 | 中国人民大学 | 985 | 6000 |
贺百益 | 湖南大学 | 985 | 6000 |
杨歆雅 | 湖南大学 | 985 | 6000 |
宋姗姗 | 华中科技大学 | 985 | 6000 |
赵苏阳 | 北京航空航天大学 | 985 | 6000 |
孙嘉琪 | 辽宁大学 | 211 | 4000 |
冯康田 | 上海财经大学 | 211 | 4000 |
郭思涵 | 郑州大学 | 211 | 4000 |
付堃 | 武汉理工大学 | 211 | 4000 |
顾倩茹 | 苏州大学 | 211 | 4000 |
张亚普 | 郑州大学 | 211 | 4000 |
谭柯 | 上海财经大学 | 211 | 4000 |
葛元龙 | 上海大学 | 211 | 4000 |
李长阔 | 西南财经大学 | 211 | 4000 |
杨露 | 海南大学 | 211 | 4000 |
史卓亚 | 中南财经政法大学 | 211 | 4000 |
吕小涵 | 北京林业大学 | 211 | 4000 |
吴孟卿 | 北京体育大学 | 211 | 4000 |
管旻旻 | 上海大学 | 211 | 4000 |
伍思蓉 | 上海大学 | 211 | 4000 |
慕思婵 | 郑州大学 | 211 | 4000 |
硕士院长奖学金获得名单:
姓名 | 考试初试成绩 | 奖励金额 |
孟晨阳 | 392 | 3000 |
姚书淇 | 391 | 3000 |
王塑梦 | 389 | 3000 |
孔啸远 | 402 | 3000 |
宋瑞瑞 | 398 | 3000 |
张志鹏 | 396 | 3000 |
冉易秋 | 394 | 3000 |
涂月 | 391 | 3000 |
赵卓然 | 391 | 3000 |
汤梓彬 | 390 | 3000 |
尚成 | 389 | 3000 |
刘宗仁 | 389 | 3000 |
刘昕宇 | 388 | 3000 |
贺鑫 | 387 | 3000 |
郄光瑜 | 387 | 3000 |
许馨心 | 387 | 3000 |
袁晨光 | 387 | 3000 |
陈特 | 386 | 3000 |
公示时间:2019年11月27日-2019年11月29日。公示期间如有异议,可通过来电、来访、来函等形式反映。
联系地址:必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科318办公室
联系电话:64324539
联系人: 丁老师
特此公示。