根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科2022级金融学大类专业分流细则》、《必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科2022级工商管理大类专业分流方案》的实施细则,现将2022工商管理大类和金融大类分班名单公布如下:
工商管理大类分班名单:
一、财务管理1班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 | 备注 | |
1 | 220193218 | 如孜古 丽·艾山 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | 民族班 | |
2 | 220143100 | 袁祎航 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
3 | 220153178 | 李欣颖 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
4 | 220153199 | 郑璐 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
5 | 220143140 | 巩彦霏 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
6 | 220153170 | 刘雪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
7 | 220153155 | 王艺雯 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
8 | 220143105 | 盛嘉玮 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
9 | 220153193 | 李旭君 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
10 | 220153198 | 刁煜晏 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
11 | 220153117 | 杨建煜 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
12 | 220153149 | 周文懿 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
13 | 220143123 | 王予欣 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
14 | 220143102 | 孙禹函 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
15 | 220153183 | 牛婉莹 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
16 | 220143121 | 黄悦 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
17 | 220153115 | 李正大 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
18 | 220153164 | 陈馨月 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
19 | 220153184 | 贾欣玥 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
20 | 220143137 | 唐敏婕 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
21 | 220143147 | 吴斯越 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
22 | 220143134 | 张绮慧 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
23 | 220153163 | 韦欣雨 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
24 | 220153166 | 刘洒洒 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
25 | 220153110 | 蒙格 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
26 | 220153222 | 侯倩 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
27 | 220153185 | 汪佳琪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
28 | 220153169 | 王楠 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
29 | 220153156 | 李晓庆 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
30 | 220153174 | 邵天琪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
31 | 220153188 | 吴桢煜 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
32 | 220153173 | 顾宁 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
33 | 220153151 | 陈晨 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
34 | 220153162 | 龚元瑾 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
35 | 220143128 | 陈顾媛 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
36 | 220153180 | 郑楚帆 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
37 | 220143127 | 倪薏涵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
38 | 220153112 | 龙逸豪 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
39 | 220153224 | 张静娟 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
40 | 220143106 | 陆悠悠 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
41 | 220153191 | 田子纯 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
42 | 220153206 | 董斓 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
43 | 220143104 | 陈慜苇 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
44 | 220153196 | 刘完美 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
45 | 220143138 | 赵雪蕾 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
46 | 220143129 | 姜玥 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
47 | 220153168 | 何小庆 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
48 | 220143124 | 张乐欣 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
49 | 220153113 | 韩宇 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 | ||
50 | 220153107 | 沈雪锦 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理1班 |
二、财务管理2班
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 | 备注 |
1 | 220193209 | 图尔荪阿依.约麦尔 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | 民族班 |
2 | 220193215 | 阿丽米热·麦提尼亚孜 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | 民族班 |
3 | 220153176 | 姜涵艺 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
4 | 220143139 | 李昕荷 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
5 | 220153192 | 丁梦娟 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
6 | 220143122 | 张若涵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
7 | 220143142 | 富乐怡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
8 | 220143135 | 沈宇琪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
9 | 220143125 | 孙语露千 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
10 | 220153116 | 赵子翔 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
11 | 220153187 | 闫家涵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
12 | 220143131 | 戚佳玥 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
13 | 220153150 | 赵婧希 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
14 | 220143144 | 倪思绮 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
15 | 220153179 | 卢书瑶 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
16 | 220143143 | 彭笑妍 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
17 | 220153203 | 郜娅含 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
18 | 220143101 | 钱文浩 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
19 | 220153157 | 冉银银 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
20 | 220153190 | 刘益存 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
21 | 220153172 | 薛明阳 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
22 | 220153159 | 蒋惜缘 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
23 | 220153158 | 盆小雯 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
24 | 220153154 | 张羽露 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
25 | 220153197 | 张亚丹 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
26 | 220153204 | 柯昌明 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
27 | 220153219 | 宋紫莹 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
28 | 220153181 | 常艺雯 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
29 | 220153175 | 鞠中阳 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
30 | 220153171 | 徐雪琴 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
31 | 210153125 | 孟子钰 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
32 | 220153189 | 陈思柳 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
33 | 220143126 | 宋依霖 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
34 | 220153223 | 罗贤娴 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
35 | 220143099 | 徐盛 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
36 | 220143132 | 顾旖澄 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
37 | 220153201 | 袁悦铭 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
38 | 220153182 | 黄微 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
39 | 220153167 | 李英琦 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
40 | 220153165 | 李笑笑 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
41 | 220153177 | 颜彬彦 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
42 | 220153195 | 李幸 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
43 | 220153111 | 胡睿辰 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
44 | 220153160 | 王珂柔 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
45 | 220153119 | 甄国阳 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
46 | 220153212 | 任涵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
47 | 220153109 | 陈佳义 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
48 | 220153205 | 禄微 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
49 | 220143103 | 陈天宇 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 | |
50 | 220153152 | 郑开风 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 财务管理2班 |
三、资产评估
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 220153153 | 邓烨灿 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
2 | 220143146 | 陆亦乐 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
3 | 220153210 | 张子倩 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
4 | 220153194 | 郭紫华 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
5 | 220143130 | 应敏君 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
6 | 220153186 | 贾炎鑫 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
7 | 220153214 | 李泳漩 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
8 | 220143136 | 何思懿 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
9 | 220143145 | 张葛君 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
10 | 220153211 | 黄馨莹 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
11 | 220153200 | 李娜 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
12 | 220143133 | 陆妍 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
13 | 220173229 | 张纯溵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
14 | 220153208 | 史雅文 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
15 | 220153120 | 韩文强 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
16 | 220143141 | 潘乐怡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
17 | 220153118 | 郁文杰 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
18 | 220153221 | 于茜茜 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
19 | 220153220 | 李孟静 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
20 | 220153207 | 李彤 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
21 | 220153216 | 张仙璐 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
22 | 220153114 | 陈兵 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
23 | 220153202 | 王雨蔓 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
24 | 220153108 | 沈浩楠 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
25 | 220153161 | 韦祎 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
26 | 220153217 | 王璐瑶 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
27 | 220173148 | 许文静 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 工商管理大类 | 2022级 | 资产评估1班 |
金融大类分班名单:
一、金融学
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 | |
1 | 220152936 | 黄雯静 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
2 | 220152944 | 丁媛媛 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
3 | 220152928 | 赵雨晴 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
4 | 220152967 | 李佳泽 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
5 | 220142906 | 张斯琪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
6 | 220142869 | 孙博文 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
7 | 220152971 | 刘怡辰 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
8 | 190152115 | 解宏超 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
9 | 220152975 | 章雨航 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
10 | 220152938 | 吴与同 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
11 | 220142907 | 庄子璇 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
12 | 220152980 | 尚湘婷 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
13 | 220152972 | 王荆希 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
14 | 220152927 | 赵丁洁 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
15 | 220152933 | 时格格 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
16 | 220152871 | 吴涵 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
17 | 220142900 | 杨佳愉 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
18 | 220142905 | 陆隽言 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
19 | 220142868 | 夏昕羽 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
20 | 220152913 | 郑慧怡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
21 | 220142859 | 郑浥豪 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
22 | 220142862 | 缪张淼淼 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
23 | 220152974 | 王爽 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
24 | 220152886 | 吕明浩 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
25 | 220152937 | 杨璐 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
26 | 220152978 | 宁睿聪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
27 | 220152955 | 保雅馨 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
28 | 220152892 | 吴文浩 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
29 | 220152912 | 冯佳楠 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学1班 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 220152959 | 王艺睿 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
2 | 220152979 | 王子轩 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
3 | 220152879 | 闫祉溢 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
4 | 220152954 | 李惠娟 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
5 | 220152941 | 杨君卓 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
6 | 220142867 | 徐奕捷 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
7 | 220152970 | 梁维 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
8 | 220152920 | 陈慧林 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
9 | 220152931 | 何蓥莎 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
10 | 220152968 | 杨倬淇 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
11 | 220152880 | 王宏宇 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
12 | 220142864 | 刘思昊 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
13 | 220152951 | 邹宜敏 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
14 | 220152890 | 刘丰源 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
15 | 220152982 | 罗荣芝 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
16 | 220152883 | 刘亦希 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
17 | 220152958 | 胡凯兢 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
18 | 220142858 | 张云翼 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
19 | 220152924 | 丛欣雨 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
20 | 220152932 | 刘文菲 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
21 | 220152961 | 黄思语 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
22 | 220152986 | 江碧蓉 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
23 | 220152962 | 孙宋洁 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
24 | 220152896 | 徐厅 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
25 | 220152915 | 蔡虹漫 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
26 | 220152981 | 陶思伊 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
27 | 220152872 | 李本豪 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
28 | 220152893 | 鞠昊 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
29 | 220142866 | 孙逸飞 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融学2班 |
二、金融工程
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 220152914 | 叶雯蝶 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
2 | 220152953 | 王一帆 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
3 | 220152950 | 乔凡凡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
4 | 220152942 | 鲍海雅 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
5 | 220152960 | 许力凡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
6 | 220152891 | 刘家瑞 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
7 | 220152923 | 高雨曦 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
8 | 220152885 | 王煜铭 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
9 | 220152929 | 张琳雪 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
10 | 220152939 | 姬梦琦 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
11 | 220152956 | 杜雨晨 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
12 | 220142904 | 陈子越 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
13 | 220152965 | 古琴 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
14 | 220152889 | 蔡佳冀 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
15 | 220152963 | 段瑶琴 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
16 | 220152947 | 洪滢滢 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
17 | 220152983 | 武芫宇 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
18 | 220152919 | 顾淑婷 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
19 | 220152935 | 洪怡静 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
20 | 220152946 | 王雨硕 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
21 | 220152984 | 赖秀玲 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
22 | 220142861 | 朱泽灏 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
23 | 220152917 | 何巧 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
24 | 220152876 | 彭薪宇 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
25 | 220152873 | 杨峰 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
26 | 220152973 | 李博 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
27 | 220152887 | 杨鹏飞 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
28 | 220152987 | 席子涵 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 金融工程1班 |
四、信用管理
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类名称 | 分流后年级 | 分流后专业、班级 |
1 | 220152976 | 张宏嘉 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
2 | 220152977 | 金宇 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
3 | 220142863 | 孙智博 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
4 | 220152957 | 陶盈 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
5 | 220152948 | 代彤彤 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
6 | 220152894 | 范宏超 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
7 | 220142910 | 王思甜 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
8 | 220152985 | 张嘉怡 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
9 | 220152888 | 黄子乐 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
10 | 220152898 | 何县 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
11 | 220142909 | 陈羿玟 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
12 | 220142899 | 徐艺旻 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
13 | 220152969 | 许瀚予 | 女 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
14 | 220152881 | 鲜于大原 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
15 | 220152884 | 赵雨 | 男 | 必威Betway东盟体育 | 金融大类 | 2022级 | 信用管理1班 |
