根据《关于评选、表彰2019—2020学年上海师范大学优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)、青年战疫先锋、优秀团支部(标兵)的通知》的精神,按照公平、公正、公开的原则,必威Betway东盟体育团委认真开展优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)、青年战疫先锋、优秀团支部(标兵)评选工作。经过个人申报、民主推荐、院内答辩、学院审核等环节,拟推荐以下个人、集体为候选对象:
优秀团干部名单如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 申报项目 | 备注 | |
1 | 杨世芳 | 2016级 | 财务管理(ACCA)班 | 优秀团干部 | ||
2 | 杨雯 | 2016级 | 财务管理1班 | 优秀团干部 | ||
3 | 郭明轩 | 2016级 | 金融学1班 | 优秀团干部 | ||
4 | 刘梦馨 | 2016级 | 信用管理1班 | 优秀团干部 | ||
5 | 杨默艺 | 2016级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团干部 | ||
6 | 陈晓宇 | 2016级 | 金融学1班 | 优秀团干部 | 心理委员 | |
7 | 赵晓蓥 | 2017级 | 电子商务1班 | 优秀团干部 | ||
8 | 余菲菲 | 2017级 | 金融工程1班 | 优秀团干部 | ||
9 | 赖敏 | 2017级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团干部 | ||
10 | 耿茹一 | 2017级 | 经济学1班 | 优秀团干部 | ||
11 | 施佳凝 | 2018级 | 金融工程1班 | 优秀团干部 | ||
12 | 郭彤 | 2018级 | 财务管理(ACCA)班 | 优秀团干部 | ||
13 | 梅丛泉 | 2018级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团干部 | ||
14 | 瞿心妍 | 2018级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团干部 |
| |
15 | 李夏晴 | 2018级 | 会计学 | 优秀团干部 |
优秀团员名单如下:
序号 | 姓 名 | 年级 | 专业 | 申报项目 | 备注 |
1 | 羊裕俊 | 2016级 | 保险学1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
2 | 陈美林 | 2016级 | 保险学1班 | 优秀团员 | |
3 | 陈依忆 | 2016级 | 财务管理(ACCA)班 | 优秀团员 | |
4 | 李静 | 2016级 | 财务管理(ACCA)班 | 优秀团员 | |
5 | 侯丽萍 | 2016级 | 财务管理1班 | 优秀团员 | |
6 | 苏秋芬 | 2016级 | 财务管理2班 | 优秀团员 | |
7 | 王璇 | 2016级 | 财务管理2班 | 优秀团员 | |
8 | 曾珠 | 2016级 | 电子商务1班 | 优秀团员 | |
9 | 胡吉祥 | 2016级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
10 | 吴寅 | 2016级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
11 | 王正琪 | 2016级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
12 | 杨梅清晟 | 2016级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
13 | 范春雪 | 2016级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
14 | 闫睿颖 | 2016级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
15 | 袁瑞婕 | 2016级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
16 | 朱静 | 2016级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
17 | 杨鹏 | 2016级 | 信用管理1班 | 优秀团员 | |
18 | 田晏祺 | 2016级 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
19 | 张凤轩 | 2016级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
20 | 王书涵 | 2016级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
21 | 孙逸文 | 2016级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
22 | 任尼雅 | 2016级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
23 | 徐佳雯 | 2016级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | |
24 | 朱竹清 | 2016级 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 | |
25 | 周芷玲 | 2016级 | 资产评估1班 | 优秀团员 | |
26 | 曾宝瑜 | 2017级 | 保险学1班 | 优秀团员 | |
27 | 田昊洋 | 2017级 | 财务管理1班 | 优秀团员 | |
28 | 陈君瑶 | 2017级 | 财务管理1班 | 优秀团员 | |
29 | 任文娟 | 2017级 | 财务管理2班 | 优秀团员 | |
30 | 李嘉辰 | 2017级 | 财务管理(ACCA)班 | 优秀团员 | |
31 | 刘鑫 | 2017级 | 电子商务1班 | 优秀团员 | |
32 | 陈衎 | 2017级 | 电子商务1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
33 | 姚思平 | 2017级 | 电子商务1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
34 | 殷恺岭 | 2017级 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
35 | 时竟成 | 2017级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
36 | 吴铭华 | 2017级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
37 | 夏亮亮 | 2017级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
38 | 奚润禾 | 2017级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
39 | 赵紫微 | 2017级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
40 | 曹之煜 | 2017级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
41 | 韩博 | 2017级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
42 | 黄杰 | 2017级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
43 | 季莹 | 2017级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | |
44 | 郑轲予 | 2017级 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 | |
45 | 左百官 | 2017级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
46 | 甘枫 | 2017级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
47 | 贾雨晴 | 2017级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
48 | 杨智耀 | 2017级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
49 | 蒲书杰 | 2017级 | 信用管理1班 | 优秀团员 | |
50 | 韦静 | 2017级 | 信用管理1班 | 优秀团员 | 心理委员 |
51 | 李琴琴 | 2017级 | 资产评估1班 | 优秀团员 | |
52 | 朱雅琦 | 2018级 | 财务管理1班 | 优秀团员 | |
53 | 李灵 | 2018级 | 财务管理2班 | 优秀团员 | |
54 | 夏珏滢 | 2018级 | 财务管理2班 | 优秀团员 | 校学生会 |
55 | 余唯嘉 | 2018级 | 电子商务1班 | 优秀团员 | |
56 | 王婷婷 | 2018级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
57 | 胡馨月 | 2018级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
58 | 宋敏 | 2018级 | 金融工程1班 | 优秀团员 | |
59 | 许瑞东 | 2018级 | 金融学1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
60 | 仲崇文 | 2018级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
61 | 宋宇鑫 | 2018级 | 金融学1班 | 优秀团员 | |
62 | 叶辰隆 | 2018级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
63 | 李君冉 | 2018级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
64 | 张鑫语 | 2018级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
65 | 石峰 | 2018级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
66 | 楼瀛辰 | 2018级 | 投资学1班 | 优秀团员 | |
67 | 郑明明 | 2018级 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
68 | 姜彤欣 | 2018级 | 经济学(中法合作)2班 | 优秀团员 | |
69 | 汪伟申 | 2018级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | |
70 | 查焱冰 | 2018级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | |
71 | 刘蕾 | 2018级 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 | |
72 | 王存鑫 | 2018级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
73 | 钟璐 | 2019级 | 工商管理类1班 | 优秀团员 | |
74 | 丁佳怡 | 2019级 | 工商管理类1班 | 优秀团员 | |
75 | 孙健 | 2019级 | 工商管理类1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
76 | 刘雨亭 | 2019级 | 工商管理类1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
77 | 王英权 | 2019级 | 工商管理类2班 | 优秀团员 | |
78 | 戎佳慧 | 2019级 | 工商管理类2班 | 优秀团员 | |
79 | 凡永佳 | 2019级 | 工商管理类3班 | 优秀团员 | |
80 | 龚玲玲 | 2019级 | 工商管理类4班 | 优秀团员 | |
81 | 张雨婷 | 2019级 | 金融学类 1班 | 优秀团员 | 校学生会 |
82 | 费思佳 | 2019级 | 金融学类 1班 | 优秀团员 | |
83 | 房雨佳 | 2019级 | 金融学类 2班 | 优秀团员 | |
84 | 黄纯雪 | 2019级 | 金融学类 3班 | 优秀团员 | |
85 | 林敏慧 | 2019级 | 金融学类 4班 | 优秀团员 | |
86 | 李玫姝 | 2019级 | 金融学类 5班 | 优秀团员 | |
87 | 马卓 | 2019级 | 金融学类 6班 | 优秀团员 | |
88 | 颜佳宜 | 2019级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
89 | 曹力予 | 2019级 | 经济学1班 | 优秀团员 | |
90 | 朱沁雨 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
91 | 王品 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 优秀团员 | |
92 | 周旻楠 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | 校学生会 |
93 | 李凯悦 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 | |
94 | 吴熙凡 | 2019级 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 | |
95 | 张斐宇 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
96 | 吴菡之 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
97 | 冯浩喆 | 2019级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
98 | 刘燕燕 | 2019级 | 计算机(中法合作)1班 | 优秀团员 | |
99 | 闫玉强 | 2018级 | 学硕一班 | 优秀团员 | |
100 | 蒋凤娇 | 2018级 | 学硕二班 | 优秀团员 | |
101 | 雷喻捷 | 2018级 | 学硕三班 | 优秀团员 | |
102 | 李贤哲 | 2018级 | 金融专硕 | 优秀团员 | |
103 | 平怡洁 | 2018级 | 金融专硕 | 优秀团员 | |
104 | 李娇扬 | 2018级 | 金融专硕 | 优秀团员 | |
105 | 张众 | 2018级 | 金融专硕 | 优秀团员 |
青年战“疫”先锋名单如下:
序号 | 姓 名 | 年级 | 专业 | 申报项目 |
1 | 李玫姝 | 2019级 | 金融学类5班 | 青年战“疫”先锋 |
2 | 肖胜洋 | 2019级 | 经济学1班 | 青年战“疫”先锋 |
3 | 徐泽宇 | 2018级 | 金融学1班 | 青年战“疫”先锋 |
4 | 杨陈怡 | 2018级 | 金融工程1班 | 青年战“疫”先锋 |
5 | 陈卓 | 2018级 | 金融工程1班 | 青年战“疫”先锋 |
6 | 乔晨宁 | 2018级 | 金融工程1班 | 青年战“疫”先锋 |
7 | 邹利佳 | 2017级 | 信用管理1班 | 青年战“疫”先锋 |
8 | 赵涵璐 | 2016级 | 财务管理2班 | 青年战“疫”先锋 |
9 | 刘笑 | 2016级 | 财务管理2班 | 青年战“疫”先锋 |
10 | 马依努尔.阿布都卡地尔 | 2016级 | 财务管理2班 | 青年战“疫”先锋 |
11 | 郭诗语 | 2016级 | 经济学(中法合作)1班 | 青年战“疫”先锋 |
12 | 张宇航 | 2016级 | 经济学(中法合作)1班 | 青年战“疫”先锋 |
13 | 杨雯 | 2016级 | 财务管理1班 | 青年战“疫”先锋 |
14 | 陈冰竹 | 2016级 | 财务管理1班 | 青年战“疫”先锋 |
15 | 侯丽萍 | 2016级 | 财务管理1班 | 青年战“疫”先锋 |
16 | 许海霞 | 2018级 | 产业经济学 | 青年战“疫”先锋 |
17 | 杨鸿泰 | 2018级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
18 | 张馨予 | 2018级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
19 | 巫佳敏 | 2018级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
20 | 张智博 | 2018级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
21 | 杨洋 | 2018级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
22 | 陈亚旗 | 2018级 | 会计学 | 青年战“疫”先锋 |
23 | 刘昕宇 | 2019级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
24 | 桂仔航 | 2019级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
25 | 邓晓 | 2019级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
26 | 石润灏 | 2019级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
27 | 易鑫洁 | 2019级 | 金融专硕 | 青年战“疫”先锋 |
优秀团支部候选名单如下:
序号 | 班级全称 | 申报项目 |
1 | 2018级金融工程1班团支部 | 优秀团支部 |
2 | 2017级金融学1班团支部 | 优秀团支部 |
3 | 2018级学硕专业2班团支部 | 优秀团支部 |
拟推荐标兵名单如下:
序号 | 年级、专业、姓名/班级 | 拟申报项目 | 备注 |
1 | 2017级金融学1班团支部 | 红旗团支部 | |
2 | 2016级经济学1班范春雪 | 优秀团员标兵 | |
3 | 2018级财务管理(ACCA)班郭彤 | 优秀团干部标兵 | 退伍兵 |
特此公示。如有异议,请于4月10日前与学院团委联系。
联系人:王老师
邮箱:wangwanqi@shnu.edu.cn
共青团必威·Betway(东盟体育)责任有限公司-互动百科委员会
2020年4月06日