必威Betway东盟体育根据《上海师范大学专业实习优秀实习生评选办法》(试行),各专业组织评审,现评选出2020届专业实习优秀实习生60名,名单公示如下
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 160154956 | 丁浩颖 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
2 | 160145020 | 甄明佳 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
3 | 160154959 | 常琳洁 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
4 | 160154935 | 韩箫 | 必威Betway东盟体育 | 投资学 |
5 | 160153978 | 刘梦馨 | 必威Betway东盟体育 | 信用管理 |
6 | 160155069 | 吴良焕 | 必威Betway东盟体育 | 信用管理 |
7 | 160155012 | 田润 | 必威Betway东盟体育 | 信用管理 |
8 | 160154636 | 范梦蓉 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
9 | 160154642 | 林淑丽 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
10 | 160144609 | 张鸣驹 | 必威Betway东盟体育 | 广告学(中法合作) |
11 | 160144570 | 刘佳琦 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
12 | 160154598 | 李佳楠 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
13 | 160154552 | 曹雄 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
14 | 160144569 | 钱文欣 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
15 | 160144560 | 姚智聪 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
16 | 160154594 | 焦楠 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
17 | 160154583 | 范春雪 | 必威Betway东盟体育 | 经济学 |
18 | 160144479 | 葛轶唯 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
19 | 160144512 | 江媛媛 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
20 | 160154502 | 梁诗洁 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
21 | 160154535 | 许绮思 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
22 | 160154529 | 张文萍 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
23 | 160144518 | 朱竹清 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
24 | 160153799 | 徐凡 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中美合作) |
25 | 160144908 | 贺嘉娜 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
26 | 160154880 | 陈柯竹 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
27 | 160154823 | 侯丽萍 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
28 | 160154883 | 杨 雯 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
29 | 160152726 | 刘艳宁 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
30 | 160154805 | 甘金荣 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
31 | 160143035 | 严鑫玥 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
32 | 160144857 | 汪迪峰 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
33 | 160154815 | 李国萃 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
34 | 160154895 | 陈冰竹 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
35 | 160154150 | 杨茗 | 必威Betway东盟体育 | 财务管理 |
36 | 160154962 | 郭明轩 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
37 | 160155078 | 杨梅清晟 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
38 | 160154326 | 张义轩 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
39 | 160154407 | 曾雪怡 | 必威Betway东盟体育 | 金融学 |
40 | 160154822 | 廖静怡 | 必威Betway东盟体育 | 电子商务 |
41 | 160144898 | 陈成 | 必威Betway东盟体育 | 电子商务 |
42 | 160154878 | 张冬叶 | 必威Betway东盟体育 | 电子商务 |
43 | 160154720 | 张凤轩 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
44 | 160154755 | 杨默艺 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
45 | 160154719 | 刁驰 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
46 | 160154747 | 董子晴 | 必威Betway东盟体育 | 计算机科学与技术(中法合作) |
47 | 160145051 | 颜欣怡 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
48 | 160155091 | 曹羽茜 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
49 | 160155000 | 裴若清 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
50 | 160154388 | 刘博新 | 必威Betway东盟体育 | 金融工程 |
51 | 160144984 | 姜姝寅 | 必威Betway东盟体育 | 保险学 |
52 | 160145004 | 沈易霖 | 必威Betway东盟体育 | 保险学 |
53 | 160144652 | 王晓菲 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
54 | 160144669 | 张宇航 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
55 | 160154682 | 王新茹 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
56 | 160154695 | 罗梦 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
57 | 160154705 | 李昀倩 | 必威Betway东盟体育 | 经济学(中法合作) |
58 | 160144904 | 曹智璘 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
59 | 160144911 | 戴叶丹 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
60 | 160154863 | 杨正浩 | 必威Betway东盟体育 | 资产评估 |
以上名单公示时间:2020.5.16——2020.5.21
必威Betway东盟体育
2020.5.16